Fahrzeug | Ladegewicht | Stellplätze | Lademaß LxBxH (Meter) |
---|---|---|---|
PKW Kombi | 350 kg | Kartonware | 1,60 x 1,10 x 0,70 |
Caddy | 500 kg | 1 Europalette | 1,78 x 1,10 x 1,10 |
Caddy L | 750 kg | 2 Europaletten | 2,45 x 1,23 x 1,20 |
Bus | 900 kg | 3 Europaletten | 3,27 x 1,30 x 1,72 |
Bus XL | 1300 kg | 4 Europaletten | 3,27 x 1,30 x 1,72 |
Bus XXL | 1300 kg | 4 Europaletten | 3,40 x 1,80 x 1,95 |
Bus & Anhänger | 2800 kg | 4 Europaletten 4 Europaletten | 3,27 x 1,30 x 1,72 4,00 x 1,30 x 1,72 + Anhänger* |
* Verschiedene Anhänger für Busse | 1000 kg 1000 kg | 5 Europaletten 3 Europaletten | 4,20 x 2,00 x 2,00 3,20 x 1,50 x 1,75 |
LKW Plane 7,5 t | 2500 kg | 14 Europaletten | 6,18 x 2,40 x 2,40 |
LKW Plane 12 t | 5500 kg | 17 Europaletten | 7,00 x 2,45 x 2,40 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit gern per Telefon, Email oder Kontaktformular für eine persönliche Beratung, ein individuelles Angebot und lernen Sie auch unseren kundenfreundlichen Service kennen.